06-07(2)学期汽车工程系毕业生返校安排
班级 | 人数 | 项目 | 地点 | 时间 | 周次 | 备注 | |||
男 | 女 | 返校 | 离校 | ||||||
02109 | 27 | 15 | 考工强化训练及考证 | 汽车工程系实训中心 | 3.25 | 4.8 | 4-5 | ||
毕业论文及答辩 | 致远楼 | 6.17 | 6.24 | 16 | |||||
02110 | 35 | 9 | 考工强化训练及考证 | 汽车工程系实训中心 | 3.25 | 4.8 | 4-5 | ||
毕业论文及答辩 | 致远楼 | 6.17 | 6.24 | 16 | |||||
04113 | 30 | 19 | 毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.7 | 5.20 | 10-11 | ||
04121 | 31 | 7 | 毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.7 | 5.20 | 10-11 | ||
04122 | 33 | 7 | 毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.7 | 5.20 | 10-11 | ||
04131 | 20 | 7 | 毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.7 | 5.20 | 10-11 | ||
04132 | 21 | 15 | 毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.7 | 5.20 | 10-11 | ||
03131 | 20 | 21 | 考工强化训练及考证、毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.20 | 6.10 | 12-14 | ||
05111 | 51 | 2 | 考工强化训练及考证、毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.20 | 6.10 | 12-14 | ||
05112 | 31 | 8 | 考工强化训练及考证、毕业论文及答辩 | 致远楼 | 5.20 | 6.10 | 12-14 | ||
汽车工程系
2006-11-23