(数据截止至2011年11月)



| 序号 | 名称 | 数量 | 费用 | 合计(元) |
| 1 | 206整车 LDC611L2550143233 | 1 | ¥71,800.0 | ¥71,800.0 |
| 2 | 207整车LDC611L2080775495 | 1 | ¥86,800.0 | ¥86,800.0 |
| 3 | 207整车LDC613P2380745008 | 1 | ¥99,800.0 | ¥74,800.0 |
| 4 | 307整车LDC933L2980801143 | 1 | ¥122,800.0 | ¥99,800.0 |
| 5 | 307整车LDC933X2670572476 | 1 | ¥122,800.0 | ¥122,800.0 |
| 6 | 307整车LDC931L3970674275 | 1 | ¥122,800.0 | ¥122,800.0 |
| 7 | 307整车LDC933X2180727808 | 1 | ¥122,800.0 | ¥122,800.0 |
| 8 | 408整车LDC943L2090008053 | 1 | ¥140,000.0 | ¥140,000.0 |
| 9 | 408整车 LDC943X2290946226 | 1 | ¥140,000.0 | ¥109,800.0 |
| 10 | 508整车LDCB13R40A2033255 | 1 | ¥230,000.0 | ¥122,800.0 |
| 11 | EW10A发动机 | 2 | ¥37,249.0 | ¥74,498.0 |
| 12 | TU5JP4发动机 | 2 | ¥29,950.0 | ¥59,900.0 |
| 13 | TU3AF发动机 | 1 | ¥20,000.0 | ¥20,000.0 |
| 14 | BE变速箱 | 2 | ¥26,267.0 | ¥52,534.0 |
| 15 | MA变速箱 | 2 | ¥16,500.0 | ¥33,000.0 |
| 16 | 专用工具 | 2 | ¥200,846.0 | ¥200,846.0 |
| 17 | 皮带张力仪 | 1 | ¥5,474.0 | ¥5,474.0 |
| 18 | PPS | 2 | ¥52,659.0 | ¥105,318.0 |
| 19 | 发动机支架 | 5 | ¥1,800.0 | ¥9,000.0 |
| 20 | 蓄电池检测仪 | 1 | ¥13,500.0 | ¥13,500.0 |
| 21 | 制冷剂加注机 | 1 | ¥16,000.0 | ¥16,000.0 |
| 22 | 形象标识 | 1 | ¥11,717.0 | ¥11,717.0 |
| 23 | 法国教学设备 | 1 | ¥280,795.2 | ¥280,795.2 |
| | 总计 | ¥1,956,746.2 | ||






| 姓名 | 照片 | 培训经历 |
| 张从学 | ![]() | 2009年11-12月 至东标北京培训中心接受 汽车维修技术培训 |
| 2011年6-7月 至东标北京培训中心接受 汽车维修技术培训 | ||
| 唐志桥 | ![]() | 2009年11-12月 至东标北京培训中心接受 汽车维修技术培训 |
| 2011年6-7月 至东标北京培训中心接受 汽车维修技术培训 | ||
| 胡俊 | ![]() | 2009年12月 至东标北京培训中心接受 汽车维修接待培训 |
| 焦红兰 | ![]() | 2009年12月 至东标北京培训中心接受 汽车维修接待培训 |