| 序号 | 奖次 | 姓名 | 准考证号 | 专业名称 | 班级 |
| 1 | 三等奖 | 吴闯 | 12804101603 | 汽车技术服务与营销 | 121032 |
| 2 | 三等奖 | 高瑞 | 12804101521 | 汽车技术服务与营销 | 121032 |
| 3 | 三等奖 | 马庆龙 | 12804100913 | 汽车技术服务与营销 | 111031 |
| 4 | 三等奖 | 陈建学 | 12804102218 | 汽车技术服务与营销 | 121031 |
| 5 | 优秀奖 | 徐沛东 | 12804103302 | 汽车检测与维修技术 | 121022 |
| 6 | 优秀奖 | 刘贯玉 | 12804101212 | 汽车检测与维修技术 | 111023 |
| 7 | 优秀奖 | 巩成龙 | 12804101122 | 汽车整形技术 | 121041 |
| 8 | 优秀奖 | 王思宁 | 12804103017 | 汽车定损与评估 | 121061 |
| 9 | 优秀奖 | 常锐 | 12804103320 | 汽车运用技术 | 121014 |
| 10 | 优秀奖 | 李静雅 | 12804101928 | 汽车电子技术 | 111052 |
| 11 | 优秀奖 | 张炜诚 | 12804100229 | 汽车运用技术 | 121015 |
| 12 | 优秀奖 | 陈彬达 | 12804101003 | 汽车检测与维修技术 | 121021 |
| 13 | 优秀奖 | 张杰 | 12804100806 | 汽车技术服务与营销 | 121031 |
| 14 | 优秀奖 | 朱紫豪 | 12804103006 | 汽车运用技术 | 121016 |
| 15 | 优秀奖 | 葛威 | 12804101412 | 汽车整形技术 | 121041 |
| 16 | 优秀奖 | 赵建鹏 | 12804101007 | 汽车技术服务与营销 | 121031 |
| 17 | 优秀奖 | 吴中原 | 12804101308 | 汽车检测与维修技术 | 121022 |
| 18 | 优秀奖 | 邱涛 | 12804100425 | 汽车运用技术 | 121013 |
| 19 | 优秀奖 | 张可可 | 12804100127 | 汽车技术服务与营销 | 121061 |
| 20 | 优秀奖 | 张耀 | 12804102710 | 汽车定损与评估 | 121062 |
| 21 | 优秀奖 | 杨猛 | 12804100615 | 汽车电子技术 | 111051 |
| 22 | 优秀奖 | 嵇道帮 | 12804102015 | 汽车技术服务与营销 | 111032 |
| 23 | 优秀奖 | 韦伟 | 12804100720 | 汽车检测与维修技术 | 111022 |
| 24 | 优秀奖 | 徐建东 | 12804100628 | 汽车整形技术 | 111041 |
| 25 | 优秀奖 | 华士升 | 12804101318 | 汽车检测与维修技术 | 111021 |
| 26 | 优秀奖 | 刘东升 | 12804102521 | 汽车运用技术 | 121016 |
| 27 | 优秀奖 | 赵林申 | 12804101326 | 汽车运用技术 | 121015 |
| 28 | 优秀奖 | 张冉 | 12804101113 | 汽车运用技术 | 121015 |
