公 示
学院根据各申请人的申请材料,按照《汽车工程学院苏汽奖学金评定测评表》的测评标准,将各申请人的测评得分结果公示如下,排名前十位的学生将在公示期结束后获得苏汽奖学金的推荐资格,公示期为9月13日至9月18日。如果对公示名单有异议,可以在公示期提出意见。学工办电话:86115770,刘申忠老师:13951624195。QQ:24811661。
| 序号 | 姓名 | 班级 | 分数 |
| 1 | 徐翔 | 111021 | 245 |
| 2 | 王鑫 | 111012 | 230 |
| 3 | 韩臣 | 111021 | 200 |
| 4 | 洪美玲 | 111061 | 186 |
| 5 | 刘松松 | 111023 | 180 |
| 6 | 陈凤 | 111052 | 180 |
| 7 | 夏九壮 | 111022 | 165 |
| 8 | 周玉挺 | 111051 | 165 |
| 9 | 赵娜 | 111032 | 144 |
| 10 | 戴敬杰 | 111023 | 140 |
| 11 | 邵静勋 | 111011 | 135 |
| 12 | 王勉 | 121032 | 130 |
| 13 | 王冬梅 | 121021 | 125 |
| 14 | 赵林 | 121052 | 125 |
| 15 | 杨威 | 111022 | 120 |
| 16 | 耿贝贝 | 121052 | 120 |
| 17 | 徐业俊 | 121022 | 120 |
| 18 | 朱徽 | 111061 | 118 |
| 19 | 刘焱 | 121014 | 115 |
| 20 | 陈新景 | 111041 | 110 |
| 21 | 嵇金阁 | 121013 | 108 |
| 22 | 刘雪 | 121041 | 100 |
汽车工程学院学工办
二〇一三年九月十三日